Maximize GPU utilization with Ray on Anyscale.
Leverage your own cloud or on-premises machines, use Anyscale's cloud, or choose a hybrid setup. Anyscale offers adaptable solutions to fit your AI deployment needs.
The pricing listed here only represents the cost for using Anyscale. It does not include your cloud compute costs.
| Class | AC/hr | ||
|---|---|---|---|
| Tier 1 CPU | 0.0432 | ||
| Tier 1 Memory per GiB | 0.0054 | ||
| GPU Type | AC/hr | ||
| NVIDIA A100 40GB | 2.4570 | ||
| NVIDIA A100 80GB | 3.4020 | ||
| NVIDIA H100 80GB | 7.1550 | ||
| NVIDIA H100 MEGA 80GB | 7.1550 | ||
| NVIDIA H200 141GB | 8.2350 | ||
| NVIDIA B200 180GB | 12.2378 | ||
| NVIDIA A10G | 1.1880 | ||
| NVIDIA L4 | 0.7560 | ||
| NVIDIA T4 | 0.4860 | ||
| NVIDIA RTX PRO 6000 96GB | 1.4796 | ||
| NVIDIA Tesla V100 16GB | 3.4020 | ||
| NVIDIA Tesla V100 32GB | 4.2525 | ||
| AWS Inferentia2 | 0.6615 | ||
| AWS Trainium1 | 1.3365 | ||
| NVIDIA L40S | 2.4300 | ||
| Intel Gaudi | 1.1880 | ||
| NVIDIA K80 | 0.6210 | ||
| TPU v4 Pod | 4.3470 | ||
| TPU v4 | 4.3470 | ||
| TPU v5e | 1.6200 | ||
| TPU v5LITEPOD | 1.6200 | ||
| TPU v5p | 5.6700 | ||
| TPU v6e | 3.6450 | ||
| Other | 1.5000 |
Volume rates available. Get in touch with our sales team for a custom quote.
Get a Custom Quote| Provider | Name | vCPUs | Memory | GPUs | AC/hr |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS | c7a.medium | 1 | 2 | - | 0.0642 |
| t3.micro | 2 | 1 | - | 0.0125 | |
| t3a.micro | 2 | 1 | - | 0.0125 | |
| t3.small | 2 | 2 | - | 0.0250 | |
| t3a.small | 2 | 2 | - | 0.0250 | |
| c4.large | 2 | 3.75 | - | 0.1250 | |
| t3.medium | 2 | 4 | - | 0.0500 | |
| t3a.medium | 2 | 4 | - | 0.0500 | |
| c5a.large | 2 | 4 | - | 0.1000 | |
| c6a.large | 2 | 4 | - | 0.1000 | |
| c7i.large | 2 | 4 | - | 0.1125 | |
| c5.large | 2 | 4 | - | 0.1125 | |
| c5ad.large | 2 | 4 | - | 0.1125 | |
| c6i.large | 2 | 4 | - | 0.1125 | |
| c8i.large | 2 | 4 | - | 0.1171 | |
| c5d.large | 2 | 4 | - | 0.1250 | |
| c6id.large | 2 | 4 | - | 0.1250 | |
| c7a.large | 2 | 4 | - | 0.1283 | |
| c6in.large | 2 | 4 | - | 0.1375 | |
| c5n.large | 2 | 5.25 | - | 0.1375 | |
| t3.large | 2 | 8 | - | 0.1000 | |
| t3a.large | 2 | 8 | - | 0.1000 | |
| m5a.large | 2 | 8 | - | 0.1125 | |
| m6a.large | 2 | 8 | - | 0.1125 | |
| m4.large | 2 | 8 | - | 0.1250 | |
| m5.large | 2 | 8 | - | 0.1250 | |
| m5ad.large | 2 | 8 | - | 0.1250 | |
| m6i.large | 2 | 8 | - | 0.1250 | |
| m7i-flex.large | 2 | 8 | - | 0.1250 | |
| m7i.large | 2 | 8 | - | 0.1250 | |
| m8i.large | 2 | 8 | - | 0.1323 | |
| m5d.large | 2 | 8 | - | 0.1375 | |
| m5n.large | 2 | 8 | - | 0.1500 | |
| m6id.large | 2 | 8 | - | 0.1500 | |
| m8a.large | 2 | 8 | - | 0.1522 | |
| m5dn.large | 2 | 8 | - | 0.1750 | |
| m6in.large | 2 | 8 | - | 0.1750 | |
| m6idn.large | 2 | 8 | - | 0.2000 | |
| m5zn.large | 2 | 8 | - | 0.2125 | |
| r5a.large | 2 | 16 | - | 0.1375 | |
| r6a.large | 2 | 16 | - | 0.1375 | |
| r5.large | 2 | 16 | - | 0.1625 | |
| r5ad.large | 2 | 16 | - | 0.1625 | |
| r6i.large | 2 | 16 | - | 0.1625 | |
| r7i.large | 2 | 16 | - | 0.1654 | |
| r8i.large | 2 | 16 | - | 0.1737 | |
| r5d.large | 2 | 16 | - | 0.1750 | |
| r5n.large | 2 | 16 | - | 0.1875 | |
| r6id.large | 2 | 16 | - | 0.1875 | |
| r7a.large | 2 | 16 | - | 0.1903 | |
| r5dn.large | 2 | 16 | - | 0.2125 | |
| r6in.large | 2 | 16 | - | 0.2125 | |
| r7iz.large | 2 | 16 | - | 0.2325 | |
| r6idn.large | 2 | 16 | - | 0.2500 | |
| c4.xlarge | 4 | 7.5 | - | 0.2500 | |
| c5a.xlarge | 4 | 8 | - | 0.1875 | |
| c6a.xlarge | 4 | 8 | - | 0.1875 | |
| c7g.xlarge | 4 | 8 | - | 0.1875 | |
| c8g.xlarge | 4 | 8 | - | 0.1994 | |
| c5.xlarge | 4 | 8 | - | 0.2125 | |
| c5ad.xlarge | 4 | 8 | - | 0.2125 | |
| c6i.xlarge | 4 | 8 | - | 0.2125 | |
| c7i.xlarge | 4 | 8 | - | 0.2250 | |
| c7gd.xlarge | 4 | 8 | - | 0.2268 | |
| c8i.xlarge | 4 | 8 | - | 0.2343 | |
| c5d.xlarge | 4 | 8 | - | 0.2375 | |
| c8gd.xlarge | 4 | 8 | - | 0.2450 | |
| c6id.xlarge | 4 | 8 | - | 0.2500 | |
| c7a.xlarge | 4 | 8 | - | 0.2566 | |
| c6in.xlarge | 4 | 8 | - | 0.2875 | |
| c7gn.xlarge | 4 | 8 | - | 0.3125 | |
| c5n.xlarge | 4 | 10.5 | - | 0.2750 | |
| t3a.xlarge | 4 | 16 | - | 0.1875 | |
| m7g.xlarge | 4 | 16 | - | 0.2040 | |
| m5a.xlarge | 4 | 16 | - | 0.2125 | |
| m6a.xlarge | 4 | 16 | - | 0.2125 | |
| t3.xlarge | 4 | 16 | - | 0.2125 | |
| m8g.xlarge | 4 | 16 | - | 0.2244 | |
| m5.xlarge | 4 | 16 | - | 0.2375 | |
| m6i.xlarge | 4 | 16 | - | 0.2375 | |
| m7i-flex.xlarge | 4 | 16 | - | 0.2375 | |
| m4.xlarge | 4 | 16 | - | 0.2500 | |
| m7i.xlarge | 4 | 16 | - | 0.2500 | |
| m5ad.xlarge | 4 | 16 | - | 0.2625 | |
| m8i.xlarge | 4 | 16 | - | 0.2646 | |
| m7gd.xlarge | 4 | 16 | - | 0.2670 | |
| m5d.xlarge | 4 | 16 | - | 0.2875 | |
| m7a.xlarge | 4 | 16 | - | 0.2875 | |
| m8gd.xlarge | 4 | 16 | - | 0.2883 | |
| m5n.xlarge | 4 | 16 | - | 0.3000 | |
| m6id.xlarge | 4 | 16 | - | 0.3000 | |
| m8a.xlarge | 4 | 16 | - | 0.3043 | |
| m5dn.xlarge | 4 | 16 | - | 0.3375 | |
| m6in.xlarge | 4 | 16 | - | 0.3500 | |
| m6idn.xlarge | 4 | 16 | - | 0.4000 | |
| m5zn.xlarge | 4 | 16 | - | 0.4125 | |
| r7g.xlarge | 4 | 32 | - | 0.2678 | |
| r5a.xlarge | 4 | 32 | - | 0.2875 | |
| r6a.xlarge | 4 | 32 | - | 0.2875 | |
| r8g.xlarge | 4 | 32 | - | 0.2945 | |
| r5.xlarge | 4 | 32 | - | 0.3125 | |
| r6i.xlarge | 4 | 32 | - | 0.3125 | |
| r5ad.xlarge | 4 | 32 | - | 0.3250 | |
| r7i.xlarge | 4 | 32 | - | 0.3308 | |
| r7gd.xlarge | 4 | 32 | - | 0.3403 | |
| r8i.xlarge | 4 | 32 | - | 0.3473 | |
| r5d.xlarge | 4 | 32 | - | 0.3625 | |
| r8gd.xlarge | 4 | 32 | - | 0.3674 | |
| r5n.xlarge | 4 | 32 | - | 0.3750 | |
| r6id.xlarge | 4 | 32 | - | 0.3750 | |
| r7a.xlarge | 4 | 32 | - | 0.3804 | |
| r5dn.xlarge | 4 | 32 | - | 0.4125 | |
| i8g.xlarge | 4 | 32 | - | 0.4290 | |
| r6in.xlarge | 4 | 32 | - | 0.4375 | |
| r7iz.xlarge | 4 | 32 | - | 0.4650 | |
| r6idn.xlarge | 4 | 32 | - | 0.4875 | |
| x8g.xlarge | 4 | 64 | - | 0.4885 | |
| c4.2xlarge | 8 | 15 | - | 0.5000 | |
| c7g.2xlarge | 8 | 16 | - | 0.3625 | |
| c5a.2xlarge | 8 | 16 | - | 0.3875 | |
| c6a.2xlarge | 8 | 16 | - | 0.3875 | |
| c8g.2xlarge | 8 | 16 | - | 0.3988 | |
| c5.2xlarge | 8 | 16 | - | 0.4250 | |
| c5ad.2xlarge | 8 | 16 | - | 0.4250 | |
| c6i.2xlarge | 8 | 16 | - | 0.4250 | |
| c7i.2xlarge | 8 | 16 | - | 0.4500 | |
| c7gd.2xlarge | 8 | 16 | - | 0.4536 | |
| c8i.2xlarge | 8 | 16 | - | 0.4686 | |
| c5d.2xlarge | 8 | 16 | - | 0.4750 | |
| c8gd.2xlarge | 8 | 16 | - | 0.4899 | |
| c6id.2xlarge | 8 | 16 | - | 0.5000 | |
| c7a.2xlarge | 8 | 16 | - | 0.5132 | |
| c6in.2xlarge | 8 | 16 | - | 0.5625 | |
| c7gn.2xlarge | 8 | 16 | - | 0.6250 | |
| c5n.2xlarge | 8 | 21 | - | 0.5375 | |
| t3a.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.3750 | |
| m7g.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.4080 | |
| t3.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.4125 | |
| m5a.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.4250 | |
| m6a.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.4375 | |
| m8g.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.4488 | |
| m5.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.4750 | |
| m6i.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.4750 | |
| m7i-flex.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.4750 | |
| m4.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.5000 | |
| m7i.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.5000 | |
| m5ad.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.5125 | |
| m8i.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.5292 | |
| m7gd.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.5339 | |
| m5d.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.5625 | |
| m7a.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.5750 | |
| m8gd.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.5766 | |
| m6id.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.5875 | |
| m5n.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.6000 | |
| m8a.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.6086 | |
| m5dn.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.6750 | |
| m6in.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.7000 | |
| m6idn.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.8000 | |
| m5zn.2xlarge | 8 | 32 | - | 0.8250 | |
| r7g.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.5355 | |
| r5a.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.5625 | |
| r6a.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.5625 | |
| r8g.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.5891 | |
| r5.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.6250 | |
| r6i.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.6250 | |
| r5ad.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.6500 | |
| r7i.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.6615 | |
| r7gd.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.6804 | |
| r8i.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.6946 | |
| r5d.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.7250 | |
| r8gd.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.7348 | |
| r5n.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.7500 | |
| r6id.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.7500 | |
| r7a.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.7608 | |
| r5dn.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.8375 | |
| i8g.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.8580 | |
| r6in.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.8750 | |
| r7iz.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.9300 | |
| r6idn.2xlarge | 8 | 64 | - | 0.9750 | |
| x8g.2xlarge | 8 | 128 | - | 0.9770 | |
| m5zn.3xlarge | 12 | 48 | - | 1.2375 | |
| c4.4xlarge | 16 | 30 | - | 1.0000 | |
| c7g.4xlarge | 16 | 32 | - | 0.7250 | |
| c6a.4xlarge | 16 | 32 | - | 0.7625 | |
| c5a.4xlarge | 16 | 32 | - | 0.7750 | |
| c8g.4xlarge | 16 | 32 | - | 0.7976 | |
| c5.4xlarge | 16 | 32 | - | 0.8500 | |
| c6i.4xlarge | 16 | 32 | - | 0.8500 | |
| c5ad.4xlarge | 16 | 32 | - | 0.8625 | |
| c7i.4xlarge | 16 | 32 | - | 0.8875 | |
| c7gd.4xlarge | 16 | 32 | - | 0.9125 | |
| c8i.4xlarge | 16 | 32 | - | 0.9371 | |
| c5d.4xlarge | 16 | 32 | - | 0.9625 | |
| c8gd.4xlarge | 16 | 32 | - | 0.9798 | |
| c6id.4xlarge | 16 | 32 | - | 1.0125 | |
| c7a.4xlarge | 16 | 32 | - | 1.0264 | |
| c6in.4xlarge | 16 | 32 | - | 1.1375 | |
| c7gn.4xlarge | 16 | 32 | - | 1.2500 | |
| c5n.4xlarge | 16 | 42 | - | 1.0750 | |
| m7g.4xlarge | 16 | 64 | - | 0.8160 | |
| m5a.4xlarge | 16 | 64 | - | 0.8625 | |
| m6a.4xlarge | 16 | 64 | - | 0.8625 | |
| m8g.4xlarge | 16 | 64 | - | 0.8976 | |
| m5.4xlarge | 16 | 64 | - | 0.9625 | |
| m6i.4xlarge | 16 | 64 | - | 0.9625 | |
| m7i-flex.4xlarge | 16 | 64 | - | 0.9625 | |
| m4.4xlarge | 16 | 64 | - | 1.0000 | |
| m7i.4xlarge | 16 | 64 | - | 1.0125 | |
| m5ad.4xlarge | 16 | 64 | - | 1.0250 | |
| m8i.4xlarge | 16 | 64 | - | 1.0584 | |
| m7gd.4xlarge | 16 | 64 | - | 1.0679 | |
| m5d.4xlarge | 16 | 64 | - | 1.1250 | |
| m8gd.4xlarge | 16 | 64 | - | 1.1533 | |
| m7a.4xlarge | 16 | 64 | - | 1.1625 | |
| m5n.4xlarge | 16 | 64 | - | 1.1875 | |
| m6id.4xlarge | 16 | 64 | - | 1.1875 | |
| m8a.4xlarge | 16 | 64 | - | 1.2172 | |
| m5dn.4xlarge | 16 | 64 | - | 1.3625 | |
| m6in.4xlarge | 16 | 64 | - | 1.3875 | |
| m6idn.4xlarge | 16 | 64 | - | 1.5875 | |
| r7g.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.0710 | |
| r5a.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.1250 | |
| r6a.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.1375 | |
| r8g.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.1783 | |
| r5.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.2625 | |
| r6i.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.2625 | |
| r5ad.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.3125 | |
| r7i.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.3230 | |
| r7gd.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.3608 | |
| r8i.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.3892 | |
| r5d.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.4375 | |
| r8gd.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.4696 | |
| r5n.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.4875 | |
| r6id.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.5125 | |
| r7a.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.5215 | |
| r5dn.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.6750 | |
| i8g.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.7160 | |
| r6in.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.7375 | |
| r7iz.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.8600 | |
| r6idn.4xlarge | 16 | 128 | - | 1.9500 | |
| x8g.4xlarge | 16 | 256 | - | 1.9540 | |
| m5zn.6xlarge | 24 | 96 | - | 2.4750 | |
| c7g.8xlarge | 32 | 64 | - | 1.4500 | |
| c6a.8xlarge | 32 | 64 | - | 1.5250 | |
| c5a.8xlarge | 32 | 64 | - | 1.5375 | |
| c8g.8xlarge | 32 | 64 | - | 1.5953 | |
| c6i.8xlarge | 32 | 64 | - | 1.7000 | |
| c5ad.8xlarge | 32 | 64 | - | 1.7250 | |
| c7i.8xlarge | 32 | 64 | - | 1.7875 | |
| c7gd.8xlarge | 32 | 64 | - | 1.8144 | |
| c8i.8xlarge | 32 | 64 | - | 1.8742 | |
| c8gd.8xlarge | 32 | 64 | - | 1.9596 | |
| c6id.8xlarge | 32 | 64 | - | 2.0125 | |
| c7a.8xlarge | 32 | 64 | - | 2.0528 | |
| c6in.8xlarge | 32 | 64 | - | 2.2625 | |
| c7gn.8xlarge | 32 | 64 | - | 2.5000 | |
| m7g.8xlarge | 32 | 128 | - | 1.6320 | |
| m5a.8xlarge | 32 | 128 | - | 1.7250 | |
| m6a.8xlarge | 32 | 128 | - | 1.7250 | |
| m8g.8xlarge | 32 | 128 | - | 1.7953 | |
| m7i-flex.8xlarge | 32 | 128 | - | 1.9125 | |
| m5.8xlarge | 32 | 128 | - | 1.9250 | |
| m6i.8xlarge | 32 | 128 | - | 1.9250 | |
| m7i.8xlarge | 32 | 128 | - | 2.0125 | |
| m5ad.8xlarge | 32 | 128 | - | 2.0625 | |
| m8i.8xlarge | 32 | 128 | - | 2.1168 | |
| m7gd.8xlarge | 32 | 128 | - | 2.1358 | |
| m5d.8xlarge | 32 | 128 | - | 2.2625 | |
| m8gd.8xlarge | 32 | 128 | - | 2.3064 | |
| m7a.8xlarge | 32 | 128 | - | 2.3125 | |
| m5n.8xlarge | 32 | 128 | - | 2.3750 | |
| m6id.8xlarge | 32 | 128 | - | 2.3750 | |
| m8a.8xlarge | 32 | 128 | - | 2.4344 | |
| m5dn.8xlarge | 32 | 128 | - | 2.7250 | |
| m6in.8xlarge | 32 | 128 | - | 2.7875 | |
| m6idn.8xlarge | 32 | 128 | - | 3.1875 | |
| r7g.8xlarge | 32 | 256 | - | 2.1420 | |
| r5a.8xlarge | 32 | 256 | - | 2.2625 | |
| r6a.8xlarge | 32 | 256 | - | 2.2625 | |
| r8g.8xlarge | 32 | 256 | - | 2.3564 | |
| r5.8xlarge | 32 | 256 | - | 2.5250 | |
| r6i.8xlarge | 32 | 256 | - | 2.5250 | |
| r5ad.8xlarge | 32 | 256 | - | 2.6250 | |
| r7i.8xlarge | 32 | 256 | - | 2.6460 | |
| r7gd.8xlarge | 32 | 256 | - | 2.7216 | |
| r8i.8xlarge | 32 | 256 | - | 2.7784 | |
| r5d.8xlarge | 32 | 256 | - | 2.8750 | |
| r8gd.8xlarge | 32 | 256 | - | 2.9393 | |
| r5n.8xlarge | 32 | 256 | - | 2.9750 | |
| r6id.8xlarge | 32 | 256 | - | 3.0250 | |
| r7a.8xlarge | 32 | 256 | - | 3.0430 | |
| r5dn.8xlarge | 32 | 256 | - | 3.3375 | |
| i8g.8xlarge | 32 | 256 | - | 3.4320 | |
| r6in.8xlarge | 32 | 256 | - | 3.4875 | |
| r7iz.8xlarge | 32 | 256 | - | 3.7200 | |
| r6idn.8xlarge | 32 | 256 | - | 3.9125 | |
| x8g.8xlarge | 32 | 512 | - | 3.9080 | |
| c4.8xlarge | 36 | 60 | - | 1.9875 | |
| c5.9xlarge | 36 | 72 | - | 1.9125 | |
| c5d.9xlarge | 36 | 72 | - | 2.1625 | |
| c5n.9xlarge | 36 | 96 | - | 2.4250 | |
| m4.10xlarge | 40 | 160 | - | 2.5000 | |
| c7g.12xlarge | 48 | 96 | - | 2.1750 | |
| c6a.12xlarge | 48 | 96 | - | 2.3000 | |
| c5a.12xlarge | 48 | 96 | - | 2.3125 | |
| c8g.12xlarge | 48 | 96 | - | 2.3928 | |
| c5.12xlarge | 48 | 96 | - | 2.5500 | |
| c6i.12xlarge | 48 | 96 | - | 2.5500 | |
| c5ad.12xlarge | 48 | 96 | - | 2.5750 | |
| c7i.12xlarge | 48 | 96 | - | 2.6750 | |
| c7gd.12xlarge | 48 | 96 | - | 2.7250 | |
| c8i.12xlarge | 48 | 96 | - | 2.8113 | |
| c5d.12xlarge | 48 | 96 | - | 2.8750 | |
| c8gd.12xlarge | 48 | 96 | - | 2.9394 | |
| c6id.12xlarge | 48 | 96 | - | 3.0250 | |
| c7a.12xlarge | 48 | 96 | - | 3.0792 | |
| c6in.12xlarge | 48 | 96 | - | 3.4000 | |
| c7gn.12xlarge | 48 | 96 | - | 3.7500 | |
| m7g.12xlarge | 48 | 192 | - | 2.4480 | |
| m5a.12xlarge | 48 | 192 | - | 2.5750 | |
| m6a.12xlarge | 48 | 192 | - | 2.5875 | |
| m8g.12xlarge | 48 | 192 | - | 2.6928 | |
| m5.12xlarge | 48 | 192 | - | 2.8750 | |
| m6i.12xlarge | 48 | 192 | - | 2.8750 | |
| m7i.12xlarge | 48 | 192 | - | 3.0250 | |
| m5ad.12xlarge | 48 | 192 | - | 3.0875 | |
| m8i.12xlarge | 48 | 192 | - | 3.1752 | |
| m7gd.12xlarge | 48 | 192 | - | 3.2035 | |
| m5d.12xlarge | 48 | 192 | - | 3.3875 | |
| m8gd.12xlarge | 48 | 192 | - | 3.4596 | |
| m7a.12xlarge | 48 | 192 | - | 3.4750 | |
| m6id.12xlarge | 48 | 192 | - | 3.5625 | |
| m5n.12xlarge | 48 | 192 | - | 3.5750 | |
| m8a.12xlarge | 48 | 192 | - | 3.6516 | |
| m5dn.12xlarge | 48 | 192 | - | 4.0750 | |
| m6in.12xlarge | 48 | 192 | - | 4.1750 | |
| m6idn.12xlarge | 48 | 192 | - | 4.7750 | |
| m5zn.12xlarge | 48 | 192 | - | 4.9500 | |
| m5zn.metal | 48 | 192 | - | 4.9500 | |
| r7g.12xlarge | 48 | 384 | - | 3.2130 | |
| r5a.12xlarge | 48 | 384 | - | 3.3875 | |
| r6a.12xlarge | 48 | 384 | - | 3.4000 | |
| r8g.12xlarge | 48 | 384 | - | 3.5346 | |
| r5.12xlarge | 48 | 384 | - | 3.7750 | |
| r6i.12xlarge | 48 | 384 | - | 3.7750 | |
| r5ad.12xlarge | 48 | 384 | - | 3.9250 | |
| r7i.12xlarge | 48 | 384 | - | 3.9690 | |
| r7gd.12xlarge | 48 | 384 | - | 4.0824 | |
| r8i.12xlarge | 48 | 384 | - | 4.1676 | |
| r5d.12xlarge | 48 | 384 | - | 4.3250 | |
| r8gd.12xlarge | 48 | 384 | - | 4.4088 | |
| r5n.12xlarge | 48 | 384 | - | 4.4750 | |
| r6id.12xlarge | 48 | 384 | - | 4.5375 | |
| r7a.12xlarge | 48 | 384 | - | 4.5645 | |
| r5dn.12xlarge | 48 | 384 | - | 5.0125 | |
| i8g.12xlarge | 48 | 384 | - | 5.1480 | |
| r6in.12xlarge | 48 | 384 | - | 5.2250 | |
| r7iz.12xlarge | 48 | 384 | - | 5.5800 | |
| r6idn.12xlarge | 48 | 384 | - | 5.8625 | |
| x8g.12xlarge | 48 | 768 | - | 5.8620 | |
| c7g.16xlarge | 64 | 128 | - | 2.9000 | |
| c7g.metal | 64 | 128 | - | 2.9000 | |
| c6a.16xlarge | 64 | 128 | - | 3.0625 | |
| c5a.16xlarge | 64 | 128 | - | 3.0750 | |
| c8g.16xlarge | 64 | 128 | - | 3.1904 | |
| c6i.16xlarge | 64 | 128 | - | 3.4000 | |
| c5ad.16xlarge | 64 | 128 | - | 3.4375 | |
| c7i.16xlarge | 64 | 128 | - | 3.5750 | |
| c7gd.metal | 64 | 128 | - | 3.6288 | |
| c7gd.16xlarge | 64 | 128 | - | 3.6288 | |
| c8i.16xlarge | 64 | 128 | - | 3.7484 | |
| c8gd.16xlarge | 64 | 128 | - | 3.9193 | |
| c6id.16xlarge | 64 | 128 | - | 4.0375 | |
| c7a.16xlarge | 64 | 128 | - | 4.1056 | |
| c6in.16xlarge | 64 | 128 | - | 4.5375 | |
| c7gn.metal | 64 | 128 | - | 4.9920 | |
| c7gn.16xlarge | 64 | 128 | - | 4.9920 | |
| m7g.metal | 64 | 256 | - | 3.2640 | |
| m7g.16xlarge | 64 | 256 | - | 3.2640 | |
| m5a.16xlarge | 64 | 256 | - | 3.4375 | |
| m6a.16xlarge | 64 | 256 | - | 3.4500 | |
| m8g.16xlarge | 64 | 256 | - | 3.5904 | |
| m5.16xlarge | 64 | 256 | - | 3.8375 | |
| m6i.16xlarge | 64 | 256 | - | 3.8375 | |
| m4.16xlarge | 64 | 256 | - | 4.0000 | |
| m7i.16xlarge | 64 | 256 | - | 4.0375 | |
| m5ad.16xlarge | 64 | 256 | - | 4.1250 | |
| m8i.16xlarge | 64 | 256 | - | 4.2336 | |
| m7gd.16xlarge | 64 | 256 | - | 4.2714 | |
| m7gd.metal | 64 | 256 | - | 4.2714 | |
| m5d.16xlarge | 64 | 256 | - | 4.5250 | |
| m8gd.16xlarge | 64 | 256 | - | 4.6128 | |
| m7a.16xlarge | 64 | 256 | - | 4.6375 | |
| m6id.16xlarge | 64 | 256 | - | 4.7500 | |
| m5n.16xlarge | 64 | 256 | - | 4.7625 | |
| m8a.16xlarge | 64 | 256 | - | 4.8688 | |
| m5dn.16xlarge | 64 | 256 | - | 5.4375 | |
| m6in.16xlarge | 64 | 256 | - | 5.5750 | |
| m6idn.16xlarge | 64 | 256 | - | 6.3625 | |
| r7g.metal | 64 | 512 | - | 4.2840 | |
| r7g.16xlarge | 64 | 512 | - | 4.2840 | |
| r5a.16xlarge | 64 | 512 | - | 4.5250 | |
| r6a.16xlarge | 64 | 512 | - | 4.5375 | |
| r8g.16xlarge | 64 | 512 | - | 4.7128 | |
| r5.16xlarge | 64 | 512 | - | 5.0375 | |
| r6i.16xlarge | 64 | 512 | - | 5.0375 | |
| r5ad.16xlarge | 64 | 512 | - | 5.2375 | |
| r7i.16xlarge | 64 | 512 | - | 5.2920 | |
| r7gd.metal | 64 | 512 | - | 5.4433 | |
| r7gd.16xlarge | 64 | 512 | - | 5.4433 | |
| r8i.16xlarge | 64 | 512 | - | 5.5568 | |
| r5d.16xlarge | 64 | 512 | - | 5.7625 | |
| r8gd.16xlarge | 64 | 512 | - | 5.8784 | |
| r5n.16xlarge | 64 | 512 | - | 5.9625 | |
| r6id.16xlarge | 64 | 512 | - | 6.0500 | |
| r7a.16xlarge | 64 | 512 | - | 6.0860 | |
| r5dn.16xlarge | 64 | 512 | - | 6.6750 | |
| i8g.16xlarge | 64 | 512 | - | 6.8640 | |
| r6in.16xlarge | 64 | 512 | - | 6.9750 | |
| r7iz.16xlarge | 64 | 512 | - | 7.4400 | |
| r7iz.metal-16xl | 64 | 512 | - | 7.4400 | |
| r6idn.16xlarge | 64 | 512 | - | 7.8125 | |
| x8g.16xlarge | 64 | 1024 | - | 7.8160 | |
| c5.18xlarge | 72 | 144 | - | 3.8250 | |
| c5d.18xlarge | 72 | 144 | - | 4.3250 | |
| c5n.18xlarge | 72 | 192 | - | 4.8625 | |
| c5n.metal | 72 | 192 | - | 4.8625 | |
| c6a.24xlarge | 96 | 192 | - | 4.5875 | |
| c5a.24xlarge | 96 | 192 | - | 4.6250 | |
| c8g.24xlarge | 96 | 192 | - | 4.7856 | |
| c8g.metal-24xl | 96 | 192 | - | 4.7856 | |
| c5.24xlarge | 96 | 192 | - | 5.1000 | |
| c5.metal | 96 | 192 | - | 5.1000 | |
| c6i.24xlarge | 96 | 192 | - | 5.1000 | |
| c5ad.24xlarge | 96 | 192 | - | 5.1625 | |
| c7i.24xlarge | 96 | 192 | - | 5.3500 | |
| c7i.metal-24xl | 96 | 192 | - | 5.3500 | |
| c8i.24xlarge | 96 | 192 | - | 5.6226 | |
| c5d.24xlarge | 96 | 192 | - | 5.7625 | |
